Página inicial Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 Atividade 6
Role a página
ATIVIDADE 4

Construção de uma Tábua de Valores Trigonométricos


A tabela 7 apresentada a seguir foi montada a partir dos dados advindos de um conjunto de desenhos de triângulos retângulos, construídos com régua, esquadro e transferidor, sobre papel milimetrado.

Nos dados, foram consideradas as medidas, com valores aproximados com três casas decimais, dos lados AB, BC e AC de cada triângulo ABC (∠B = 90o); das razões trigonométricas BC/AC, AB/AC (indicadas em termos dos senos e cossenos dos ângulos) bem como das razões BC/AB e AB/BC (apresentadas como tangentes dos ângulos).

TABELA 7 - Tábua de Valores Trigonométricos
∠A sen A cos A tg A ∠C sen C cos C tg C
5o 0,081 0,992 0,082 85o 0,992 0,081 12,204
10o 0,166 0,961 0,173 80o 0,961 0,166 5,771
15o 0,255 0,966 0,264 75o 0,966 0,255 3,783
20o 0,343 0,931 0,369 70o 0,931 0,343 2,709
25o 0,419 0,904 0,463 65o 0,904 0,419 2,157
30o 0,492 0,869 0,566 60o 0,869 0,492 1,764
35o 0,568 0,821 0,691 55o 0,821 0,568 1,445
40o 0,657 0,789 0,833 50o 0,789 0,657 1,200
45o 0,701 0,701 1,000 45o 0,701 0,701 1,000

a) Verifique se existe alguma relação entre sen A e cos C; cos A e sen C em cada triângulo considerado. Nessa Tábua, na medida que o ângulo A aumenta, o que você observa em relação ao comportamento das razões sen A, cos A e tg A? Para ∠A = 0o, quanto valem respectivamente o sen A, cos A e tg A? E para ∠A = 90o?

b) Nessa Tábua, qual a medida do ângulo A, em um triângulo retângulo ABC onde ∠B = 90o, se :

i) sen A = cos A?     ii) sen A = sen C?     iii) sen A = cos C?

c) Essa Tábua apresenta valores obtidos experimentalmente para as razões trigonométricas dos ângulos múltiplos de 5o. Isso significa que esses valores contêm erros devido a aproximações, além disso, a tabela também está incompleta. Se tentar completar essa tabela para os ângulos inteiros entre 0o e 90o, com certeza terá de proceder como muitos matemáticos, ao longo do desenvolvimento da Matemática, o fizeram. Muitos livros e sites de Matemática apresentam uma Tábua de Valores Trigonométricos. Pesquise e compare os valores da sua tábua apresentada na tabela, com os valores de alguma outra Tábua de Valores Trigonométricos encontrada na web.  
  • Tábua de Valores Trigonométricos dos ângulos entre 1o e 90o.
    Imprima a Tábua de Valores Trigonométricos.
    Ângulo o seno cosseno tangente Ângulo o seno cosseno tangente
    1 0,017452 0,999848 0,017455 46 0,71934 0,694658 1,03553
    2 0,034899 0,999391 0,034921 47 0,731354 0,681998 1,072369
    3 0,052336 0,99863 0,052408 48 0,743145 0,669131 1,110613
    4 0,069756 0,997564 0,069927 49 0,75471 0,656059 1,150368
    5 0,087156 0,996195 0,087489 50 0,766044 0,642788 1,191754
    6 0,104528 0,994522 0,105104 51 0,777146 0,62932 1,234897
    7 0,121869 0,992546 0,122785 52 0,788011 0,615661 1,279942
    8 0,139173 0,990268 0,140541 53 0,798636 0,601815 1,327045
    9 0,156434 0,987688 0,158384 54 0,809017 0,587785 1,376382
    10 0,173648 0,984808 0,176327 55 0,819152 0,573576 1,428148
    11 0,190809 0,981627 0,19438 56 0,829038 0,559193 1,482561
    12 0,207912 0,978148 0,212557 57 0,838671 0,544639 1,539865
    13 0,224951 0,97437 0,230868 58 0,848048 0,529919 1,600335
    14 0,241922 0,970296 0,249328 59 0,857167 0,515038 1,664279
    15 0,258819 0,965926 0,267949 60 0,866025 0,5 1,732051
    16 0,275637 0,961262 0,286745 61 0,87462 0,48481 1,804048
    17 0,292372 0,956305 0,305731 62 0,882948 0,469472 1,880726
    18 0,309017 0,951057 0,32492 63 0,891007 0,45399 1,962611
    19 0,325568 0,945519 0,344328 64 0,898794 0,438371 2,050304
    20 0,34202 0,939693 0,36397 65 0,906308 0,422618 2,144507
    21 0,358368 0,93358 0,383864 66 0,913545 0,406737 2,246037
    22 0,374607 0,927184 0,404026 67 0,920505 0,390731 2,355852
    23 0,390731 0,920505 0,424475 68 0,927184 0,374607 2,475087
    24 0,406737 0,913545 0,445229 69 0,93358 0,358368 2,605089
    25 0,422618 0,906308 0,466308 70 0,939693 0,34202 2,747477
    26 0,438371 0,898794 0,487733 71 0,945519 0,325568 2,904211
    27 0,45399 0,891007 0,509525 72 0,951057 0,309017 3,077684
    28 0,469472 0,882948 0,531709 73 0,956305 0,292372 3,270853
    29 0,48481 0,87462 0,554309 74 0,961262 0,275637 3,487414
    30 0,5 0,866025 0,57735 75 0,965926 0,258819 3,732051
    31 0,515038 0,857167 0,600861 76 0,970296 0,241922 4,010781
    32 0,529919 0,848048 0,624869 77 0,97437 0,224951 4,331476
    33 0,544639 0,838671 0,649408 78 0,978148 0,207912 4,70463
    34 0,559193 0,829038 0,674509 79 0,981627 0,190809 5,144554
    35 0,573576 0,819152 0,700208 80 0,984808 0,173648 5,671282
    36 0,587785 0,809017 0,726543 81 0,987688 0,156434 6,313752
    37 0,601815 0,798636 0,753554 82 0,990268 0,139173 7,11537
    38 0,615661 0,788011 0,781286 83 0,992546 0,121869 8,144346
    39 0,62932 0,777146 0,809784 84 0,994522 0,104528 9,514364
    40 0,642788 0,766044 0,8391 85 0,996195 0,087156 11,43005
    41 0,656059 0,75471 0,869287 86 0,997564 0,069756 14,30067
    42 0,669131 0,743145 0,900404 87 0,99863 0,052336 19,08114
    43 0,681998 0,731354 0,932515 88 0,999391 0,034899 28,63625
    44 0,694658 0,71934 0,965689 89 0,999848 0,017455 57,28996
    45 0,707107 0,707107 1 90 1 0 -

Quer fazer esta experiência em um ambiente eletrônico? Clique no botão Experimento Eletrônico.

           


Creative Commons License


Responsável:
 
Ana Maria Martensen Roland Kaleff.
Idealização:
 
Ana Maria Martensen Roland Kaleff e Bárbara Gomes Votto.
Programação:
 
Erick Baptista Passos, Manoel Mariano Siqueira Júnior e Pedro Thiago de Souza Catunda Mourão.
Revisão:
 
Ana Maria Martensen Roland Kaleff e Manoel Mariano Siqueira Júnior.

Trigonometria Versão 20/03/2010
Possíveis atualizações e extensões desta atividade estarão disponíveis no endereço http://www.uff.br/cdme/.
Site alternativo: http://www.cdme.im-uff.mat.br.
Dúvidas? Sugestões? Nós damos suporte! Contacte-nos pelo e-mail:
conteudosdigitais@im.uff.br.