Página inicial Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 Atividade 6 Atividade 7 Desafio Mais Desafios Atividade Adicional Museu
Role a página
UM GRANDE DESAFIO

CONSTRUÇÃO DO ESQUELETO DO DODECAEDRO E DE SEU DUAL

Vá ao site da UFF e veja que o dual do dodecaedro regular é um icosaedro regular.

a) Com canudos e linha (ou barbante), tente construir um modelo do esqueleto da estrutura do dodecaedro.

b) Com canudos e linha (ou barbante), tente construir um modelo do esqueleto da estrutura do dodecaedro com o seu dual.



  • a) Esquema de Construção do Dodecaedro com Canudos


    Na construção do esqueleto do dodecaedro com canudos, se, no lugar de linha, for usado um barbante grosso, provavelmente não será necessário fazer o reforço da estrutura, pois já terá a forma geométrica desejada. No entanto, nas estruturas construídas com linha é necessário se fazer os reforços, obtendo-se um triângulo de linhas unindo cada três canudos para se ter a forma.


    b) Cálculo das Medidas das Arestas do Dodecaedro e do Icosaedro Dual


    Para saber a relação entre as medidas das arestas, considere L a medida da aresta do dodecaedro e l a da aresta do poliedro dual (que é um icosaedro). O cálculo da relação entre essas medidas é como se segue.

    Sendo o dodecaedro um poliedro regular que possui 12 faces pentagonais, então, seja ABCDE uma dessas faces e considere o seu circuncentro, indicado por O. Para isto basta tomar as mediatrizes de dois dos lados da face.

         

    Sejam os segmentos AO, BO, CO, DO e EO. Daí, a face ABCDE fica dividida em 5 triângulos isósceles congruentes entre si: ABO, BCO, CDO, DEO e EAO. Logo, os ângulos AÔB, BÔC, CÔD, DÔE e EÔA são iguais a 2π/5.

    Considere no triângulo ABO a altura h. Claramente, h divide ABO em dois triângulos retângulos congruentes.

    Pelas relações métricas do triângulo retângulo, obtém-se

    tg π/5 = (L/2)/ h = L /2h, de onde

    1/2h = (1/L) tg π/5 (1)

    Agora, no dodecaedro, tome o triângulo isósceles de lado h e base l.

    Como a altura deste triângulo isósceles o divide em dois triângulos retângulos, tem-se de (1) que:

    sen a/2 = l/2h = l/L tg π/5 (2)

    Veja como tudo isso se apresenta nos desenhos a seguir.

           

    Note que a é o ângulo diedral (entre duas faces) do dodecaedro. O ângulo diedral de um poliedro regular convexo é dado pela seguinte fórmula:

    a = 2 arcsen [cos(π.V/m) csc(π/n)],

    na qual V é o número de vértices do poliedro, m é o número de ângulos entre as arestas do poliedro e n é o número de lados da região poligonal regular (de cada face).

    Logo, como no dodecaedro, V = 20, m = 60 e n = 5, seu ângulo diedral é dado por

    a = 2 arcsen [cos(π/3).csc(π/5)] = 2 arcsen [(1/2).csc(π/5)].

    Assim, sen a/2 = sen {arcsen [(1/2).csc (π/5)]} = (1/2).csc(π/5).

    E, portanto, de (2) segue que (1/2).csc(π/5) =(l/L).tg(π/5). Então,

    l/L = (1/2).csc(π/5).cot(π/5) = cos(π/5)/2sen2(π/5).

    l/L = 0,809017 / 1,17557

    Observe que nesse cálculo, os valores do seno e do cosseno foram obtidos de uma Tábua de Valores Trigonométricos (veja a seguir).

    l/L = 0,68819

    L = l / 0,68819

    Ou seja, l é aproximadamente 0,7L. Isto é, a aresta do icosaedro dual é cerca de 30% menor do que a do dodecaedro.

    Tábua de Valores Trigonométricos dos ângulos entre 1o e 90o.
    Ângulo o seno cosseno tangente Ângulo o seno cosseno tangente
    1 0,017452 0,999848 0,017455 46 0,71934 0,694658 1,03553
    2 0,034899 0,999391 0,034921 47 0,731354 0,681998 1,072369
    3 0,052336 0,99863 0,052408 48 0,743145 0,669131 1,110613
    4 0,069756 0,997564 0,069927 49 0,75471 0,656059 1,150368
    5 0,087156 0,996195 0,087489 50 0,766044 0,642788 1,191754
    6 0,104528 0,994522 0,105104 51 0,777146 0,62932 1,234897
    7 0,121869 0,992546 0,122785 52 0,788011 0,615661 1,279942
    8 0,139173 0,990268 0,140541 53 0,798636 0,601815 1,327045
    9 0,156434 0,987688 0,158384 54 0,809017 0,587785 1,376382
    10 0,173648 0,984808 0,176327 55 0,819152 0,573576 1,428148
    11 0,190809 0,981627 0,19438 56 0,829038 0,559193 1,482561
    12 0,207912 0,978148 0,212557 57 0,838671 0,544639 1,539865
    13 0,224951 0,97437 0,230868 58 0,848048 0,529919 1,600335
    14 0,241922 0,970296 0,249328 59 0,857167 0,515038 1,664279
    15 0,258819 0,965926 0,267949 60 0,866025 0,5 1,732051
    16 0,275637 0,961262 0,286745 61 0,87462 0,48481 1,804048
    17 0,292372 0,956305 0,305731 62 0,882948 0,469472 1,880726
    18 0,309017 0,951057 0,32492 63 0,891007 0,45399 1,962611
    19 0,325568 0,945519 0,344328 64 0,898794 0,438371 2,050304
    20 0,34202 0,939693 0,36397 65 0,906308 0,422618 2,144507
    21 0,358368 0,93358 0,383864 66 0,913545 0,406737 2,246037
    22 0,374607 0,927184 0,404026 67 0,920505 0,390731 2,355852
    23 0,390731 0,920505 0,424475 68 0,927184 0,374607 2,475087
    24 0,406737 0,913545 0,445229 69 0,93358 0,358368 2,605089
    25 0,422618 0,906308 0,466308 70 0,939693 0,34202 2,747477
    26 0,438371 0,898794 0,487733 71 0,945519 0,325568 2,904211
    27 0,45399 0,891007 0,509525 72 0,951057 0,309017 3,077684
    28 0,469472 0,882948 0,531709 73 0,956305 0,292372 3,270853
    29 0,48481 0,87462 0,554309 74 0,961262 0,275637 3,487414
    30 0,5 0,866025 0,57735 75 0,965926 0,258819 3,732051
    31 0,515038 0,857167 0,600861 76 0,970296 0,241922 4,010781
    32 0,529919 0,848048 0,624869 77 0,97437 0,224951 4,331476
    33 0,544639 0,838671 0,649408 78 0,978148 0,207912 4,70463
    34 0,559193 0,829038 0,674509 79 0,981627 0,190809 5,144554
    35 0,573576 0,819152 0,700208 80 0,984808 0,173648 5,671282
    36 0,587785 0,809017 0,726543 81 0,987688 0,156434 6,313752
    37 0,601815 0,798636 0,753554 82 0,990268 0,139173 7,11537
    38 0,615661 0,788011 0,781286 83 0,992546 0,121869 8,144346
    39 0,62932 0,777146 0,809784 84 0,994522 0,104528 9,514364
    40 0,642788 0,766044 0,8391 85 0,996195 0,087156 11,43005
    41 0,656059 0,75471 0,869287 86 0,997564 0,069756 14,30067
    42 0,669131 0,743145 0,900404 87 0,99863 0,052336 19,08114
    43 0,681998 0,731354 0,932515 88 0,999391 0,034899 28,63625
    44 0,694658 0,71934 0,965689 89 0,999848 0,017455 57,28996
    45 0,707107 0,707107 1 90 1 0 -
Esqueletos Duais: Dodecaedro e Icosaedro

As estruturas dos esqueletos do dodecaedro e do icosaedro dual são de difícil construção, pois é necessário que se coloquem duas diagonais em cada face pentagonal do dodecaedro.


Dodecaedro com Icosaedro Dual

Sequência de Duais:
Dodecaedro-Icosaedro-Dodecaedro
Fotos do acervo do LEG.

     


Creative Commons License

Responsável:
 
Ana Maria Martensen Roland Kaleff.
Idealização:
 
Ana Maria Martensen Roland Kaleff, Bárbara Gomes Votto e Eduardo Barbosa Pinheiro.
Programação:
 
Erick Baptista Passos, Humberto José Bortolossi e Manoel Mariano Siqueira Júnior.
Revisão:
 
Ana Maria Martensen Roland Kaleff e Eduardo Barbosa Pinheiro.

Poliedros de Platão e seus Duais Versão 20/03/2010
Possíveis atualizações e extensões desta atividade estarão disponíveis no endereço http://www.uff.br/cdme/.
Site alternativo: http://www.cdme.im-uff.mat.br.
Dúvidas? Sugestões? Nós damos suporte! Contacte-nos pelo e-mail:
conteudosdigitais@im.uff.br.